目录名称:行政许可行政处罚公示 | 发布机构:河南省气象局 | |
发布日期: 2017年4月24日 2017年4月24日 | 文号:豫气许准〔2017〕9号 | |
效用状态:有效 |
河南省气象局准予河南鑫苑广晟置业有限公司建设鑫苑城六号院项目行政许可决定书
申请人:鑫苑广晟置业有限公司
地 址:郑州市管城区紫荆山南路街道办事处十里铺村长江路与花寨路西南角1排1号
申请人拟在郑州国家基本气象站东南方700米以远建设鑫苑城六号院住宅小区项目,于2017年3月6日(收到日期2017年4月11日)向本机关提出“新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可”申请。
经材料审查和现场核查,该项目设计规划符合《中华人民共和国气象法》第二十一条,《气象设施和气象探测环境保护条例》(国务院令第623号)第十三条、第十五条和第十七条,《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》(中国气象局令第29号)第五条,国家强制性标准《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》(GB 31221-2014)、《气象探测环境保护规范 高空气象观测站》(GB 31222-2014)和《气象探测环境保护规范 天气雷达站》(GB 31223-2014)的规定。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款的规定,决定准予行政许可。
该项目各建筑物与地面气象观测场的关系如下:
建筑物名称 (或楼房编号) | 建筑物到观测场围栏水平距离 (米) | 建筑物高出观测场高度 (米) | 建筑物到观测场的距离高度比 | 建筑物层数 |
1号楼最高点 | 788.90 | 68.60 | 11.50 | 21 |
2号楼最高点 | 904.83 | 77.30 | 11.71 | 24 |
3号楼最高点 | 867.60 | 75.60 | 11.48 | 26 |
4号楼最高点 | 800.52 | 69.80 | 11.47 | 22 |
5号楼最高点 | 915.78 | 78.50 | 11.67 | 25 |
6号楼最高点 | 888.21 | 75.60 | 11.75 | 24 |
7号楼最高点 | 854.08 | 72.70 | 11.75 | 23 |
8号楼最高点 | 945.59 | 81.40 | 11.62 | 26 |
9号楼最高点 | 835.04 | 72.10 | 11.58 | 22 |
10号楼最高点 | 886.77 | 75.00 | 11.82 | 24 |
11号楼最高点 | 974.67 | 83.70 | 11.64 | 26 |
该项目各建筑物与高空观测雷达的关系如下:
建筑物名称 (或楼房编号) | 建筑物拟建高度 (米) | 建筑物到雷达天线中心水平距离 (米) | 建筑物所在方位 (°) | 建筑物对高空观测雷达遮挡仰角 (°) | 建筑物层数 |
1号楼最高点 | 67.6 | 781.20 | 93.331 | 1.305 | 21 |
2号楼最高点 | 76.3 | 900.04 | 92.745 | 1.310 | 24 |
3号楼最高点 | 74.6 | 856.26 | 95.326 | 1.315 | 26 |
4号楼最高点 | 68.8 | 781.97 | 98.053 | 1.311 | 22 |
5号楼最高点 | 77.5 | 901.64 | 96.763 | 1.314 | 25 |
6号楼最高点 | 74.6 | 868.02 | 99.251 | 1.311 | 24 |
7号楼最高点 | 71.7 | 830.31 | 100.652 | 1.310 | 23 |
8号楼最高点 | 80.4 | 924.08 | 100.096 | 1.320 | 26 |
9号楼最高点 | 71.1 | 805.27 | 103.238 | 1.314 | 22 |
10号楼最高点 | 74.0 | 857.45 | 103.306 | 1.312 | 24 |
11号楼最高点 | 82.7 | 949.30 | 101.926 | 1.322 | 26 |
请申请人严格按照上述规划进行建设。
如果设计规划发生变化的,根据《新建扩建改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可管理办法》(中国气象局令第29号)第十一条的规定,申请人应当重新申请。