目录名称:行政许可行政处罚公示 | 发布机构:河南省气象局 | |
发布日期: 2016年1月27日 | 文号:豫气许准〔2016〕2号 | |
效用状态:有效 |
河南省气象局准予西峡县东城一品商住楼建设项目行政许可决定书
申请人西峡县养生殿房地产开发有限责任公司,拟在西峡国家基本气象站西南方529米以远处建设“东城一品”商住楼,于2016年1月19日(收到日期2016年1月20日)向本机关提出“新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可”申请。经材料审查和现场核查,符合法定的条件和气象探测环境保护标准,现决定准予许可。许可内容如下:
建筑物名称 (或楼房编号) | 建筑物高出观测场高度(米) | 建筑物到观测场围栏水平距离 (米) | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房 层数 |
1#楼(J2点) | 13.7 | 783.2 | 57.17 | 9 |
2#楼(J2点) | 13.7 | 760.6 | 55.52 | 9 |
3#楼(J2点) | 13.7 | 738.0 | 53.87 | 9 |
4#楼(J2点) | 13.7 | 741.7 | 54.14 | 9 |
5#楼(J2点) | 13.7 | 729.1 | 53.22 | 9 |
6#楼(J2点) | 37.7 | 720.8 | 19.12 | 17 |
7#楼(J2点) | 37.7 | 710.5 | 18.85 | 17 |
8#楼(J2点) | 13.7 | 712.1 | 51.98 | 9 |
9#楼(J2点) | 13.7 | 695.3 | 50.75 | 9 |
10#楼(J1点) | 65.6 | 680.3 | 10.37 | 26 |
11#楼(J2点) | 13.7 | 679.1 | 49.57 | 9 |
12#楼(J1点) | 13.7 | 679.1 | 49.57 | 9 |
13#楼(J1点) | 62.7 | 640.3 | 10.21 | 25 |
14#楼(J2点) | 13.7 | 651.2 | 47.54 | 9 |
15#楼(J2点) | 13.7 | 629.5 | 45.95 | 9 |
16#楼(J1点) | 58.3 | 601.9 | 10.32 | 24 |
17#楼(J2点) | 13.7 | 562.9 | 41.09 | 9 |
18#楼(J2点) | 13.7 | 529.1 | 38.62 | 9 |
请申请人严格按照规划进行建设,规划如有变更,则应另行申请行政许可。