目录名称:行政许可行政处罚公示 | 发布机构:河南省气象局 | |
发布日期: 2016年6月24日 2016年6月24日 | 文号:豫气许准〔2016〕10号 | |
效用状态:有效 |
河南省气象局准予郑州鑫南置业有限公司新建管城鑫苑城项目行政许可决定书
郑州鑫南置业有限公司:
你单位拟在郑州国家基本气象站东北侧650米以远规划建设郑州市管城鑫苑城项目,于2016年6月22日(收到日期2016年6月22日)向本机关提出“新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可”申请。经材料审查和现场核查,符合法定的条件和气象探测环境保护标准,现决定准予许可。许可内容如下:
建筑物名称或楼房编号 | 建筑物高出观测场高度(米) | 建筑物到观测场围栏水平距离(米) | 建筑物到观测场的距离高度比 | 楼房层数 | 建筑物对高空观测雷达遮挡仰角 |
3-1# | 82.4 | 998.6 | 12.12 | 27 | 1.32 |
3-2# | 82.4 | 1013.6 | 12.30 | 27 | 1.32 |
3-3# | 64.4 | 980.9 | 15.23 | 20 | 1.24 |
3-4# | 81.8 | 936.0 | 11.44 | 27 | 1.33 |
3-5# | 82.4 | 966.3 | 11.73 | 27 | 1.33 |
3-6# | 64.4 | 916.0 | 14.22 | 20 | 1.26 |
3-7# | 75.9 | 868.1 | 11.44 | 27 | 1.33 |
3-8# | 82.4 | 893.0 | 10.84 | 27 | 1.35 |
6-1# | 58.5 | 681.1 | 11.64 | 20 | 1.30 |
6-2# | 56.4 | 645.5 | 11.45 | 20 | 1.30 |
6-3# | 57.8 | 661.6 | 11.45 | 20 | 1.31 |
6-4# | 60.9 | 696.6 | 11.44 | 20 | 1.31 |
6-5# | 7.8 | 716.9 | 91.91 | 2 | -0.60 |
6-6# | 14.6 | 708.0 | 48.49 | 4 | -0.11 |
6-7# | 57.2 | 654.2 | 11.44 | 20 | 1.31 |
7-1#西 | 59.2 | 914.1 | 15.44 | 19 | 1.22 |
7-1#东 | 82.4 | 945.0 | 11.47 | 27 | 1.33 |
7-2# | 81.4 | 931.0 | 11.44 | 27 | 1.33 |
7-3# | 82.4 | 943.5 | 11.45 | 27 | 1.33 |
7-4# | 76.6 | 876.3 | 11.44 | 27 | 1.33 |
7-5# | 76.5 | 875.2 | 11.44 | 27 | 1.33 |
7-6# | 73.0 | 834.6 | 11.43 | 27 | 1.32 |
7-7# | 71.1 | 813.5 | 11.44 | 27 | 1.32 |
7-8# | 70.1 | 802.0 | 11.44 | 27 | 1.32 |
7-9# | 72.5 | 828.7 | 11.43 | 27 | 1.33 |
7-10# | 14.6 | 896.4 | 61.40 | 3 | -0.09 |
请申请人严格按照规划进行建设,规划如有变更,则应另行申请行政许可。