目录名称:行政许可行政处罚公示 | 发布机构:河南省气象局 | |
发布日期: 2023年01月09日 | 文号:豫气许准〔2023〕1号 | |
效用状态:有效 |
豫气许准〔2023〕1号-河南省气象局准予行政许可决定书(柘城天医精神病医院项目)
申请单位:民权县天医健康管理有限公司
地址(住址):河南省商丘市民权县花园乡双井村01号
法定代表人(负责人):门少伟
民权县天医健康管理有限公司拟在柘城国家气象观测站西侧65米以远处规划建设柘城天医精神病医院项目,于2022-12-13 14:24:45向本机关提出“新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境行政许可”申请。经材料审查和现场核查,下列建筑物符合法定的条件和气象探测环境保护标准,现决定准予许可。许可内容如下:
建筑物名称(或楼房编号) | 建筑物到观测场围栏水平距离(米) | 建筑物高出观测场高度(米) | 建筑物到观测场的距离高度比 | 是否符合探测环境保护要求 |
病房楼1 | 123.0 | 7.5 | 16.41 | 符合 |
病房楼2 | 65.1 | 7.5 | 8.68 | 符合 |
病房楼3 | 64.8 | 7.5 | 8.64 | 符合 |
病房楼4 | 122.9 | 7.5 | 16.38 | 符合 |
病房楼女儿墙1 | 73.0 | 7.9 | 9.25 | 符合 |
病房楼女儿墙2 | 72.8 | 7.9 | 9.22 | 符合 |
病房楼女儿墙3 | 114.9 | 7.9 | 14.54 | 符合 |
病房楼女儿墙4 | 115.1 | 7.9 | 14.56 | 符合 |
门诊楼1 | 126.0 | 9.9 | 12.73 | 符合 |
门诊楼2 | 109.6 | 9.9 | 11.07 | 符合 |
门诊楼3 | 128.8 | 9.9 | 13.01 | 符合 |
门诊楼4 | 143.0 | 9.9 | 14.45 | 符合 |
门诊楼-12.3-1 | 136.3 | 11.6 | 11.75 | 符合 |
门诊楼-12.3-2 | 130.0 | 11.6 | 11.21 | 符合 |
门诊楼-12.3-3 | 131.7 | 11.6 | 11.35 | 符合 |
门诊楼-12.3-4 | 137.9 | 11.6 | 11.89 | 符合 |
门诊楼-12.9-1 | 130.9 | 12.2 | 10.73 | 符合 |
门诊楼-12.9-2 | 124.4 | 12.2 | 10.20 | 符合 |
门诊楼-12.9-3 | 127.1 | 12.2 | 10.42 | 符合 |
门诊楼-12.9-4 | 133.5 | 12.2 | 10.94 | 符合 |
配房1 | 81.7 | 7.7 | 10.61 | 符合 |
配房2 | 66.0 | 7.7 | 8.57 | 符合 |
配房3 | 92.0 | 7.7 | 11.95 | 符合 |
配房4 | 104.6 | 7.7 | 13.58 | 符合 |
配房女儿墙1 | 68.2 | 8.1 | 8.42 | 符合 |
配房女儿墙2 | 86.6 | 8.1 | 10.69 | 符合 |
配房女儿墙3 | 100.2 | 8.1 | 12.37 | 符合 |
配房女儿墙4 | 83.6 | 8.1 | 10.33 | 符合 |
请申请单位严格按照规划进行建设,规划如有变更,则应另行申请行政许可。