目录名称:其他文件 | 发布机构:河南省气象局办公室 | |
发布日期: 2019年1月11日 2019年1月11日 | 文号:豫气办发〔2019〕2号 | |
效用状态:有效 |
河南省气象局办公室关于2019年河南省气象观测站气象探测环境保护区范围的公告
为切实保护气象设施和气象探测环境,保证气象探测资料的代表性、准确性、比较性和连续性,根据《中华人民共和国气象法》、国务院《气象设施和气象探测环境保护条例》和《河南省气象设施和气象探测环境保护办法》等有关法律法规,现将2019年河南省气象观测站气象探测环境保护区范围予以公告。
河南省气象局办公室
2019年1月11日
2019年河南省气象观测站气象探测环境保护区范围
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
郑州 | 郑州国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 郑州市二七区连云路68号 | 观测场周边1000米 | 0371-68712242 | |
郑州国家高空气象观测站 | 国家高空气象站 | |||||
郑州国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 郑州市中州大道与南三环交叉口西北角 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度201.0米以上范围 | 0371-66812246 | ||
登封国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 登封市登封大道(中段) | 观测场周边800米 | 0371-62862606 | ||
中牟国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 中牟县新城区学苑路436号 | 观测场周边800米 | 0371-62160121 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
郑州 | 荥阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 荥阳市工业路北段 | 观测场周边800米 | 0371-64602656 | |
新密国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 新密市西大街555号 | 观测场周边800米 | 0371-69800269 | ||
新郑国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 新郑市茨山路大高庄转盘东北200米 | 观测场周边800米 | 0371-62653921 | ||
嵩山国家基准气候站 | 国家基准气候站 | 登封市城北嵩山跑马岭 | 观测场周边2000米 | 0371-62872605 | ||
巩义国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 巩义市新华路西陵中巷14号 | 观测场周边800米 | 0371-64352391 | ||
开封 | 通许国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 通许县冯庄乡前山龙口村南 | 观测场周边800米 | 13193770609 | |
杞县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 杞县南环路90号 | 观测场周边800米 | 0371-28991626 | ||
尉氏国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 尉氏县人民路东段929号 | 观测场周边800米 | 0371-27985565 | ||
开封国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 开封市经济技术开发区金明广场西南 | 观测场周边1000米 | 18637851121 | ||
兰考国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 兰考县城关镇兴兰大道东段北侧 | 观测场周边800米 | 0371-26996002 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
洛阳 | 洛阳国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 洛阳市龙门管委会张沟村东 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度300.0米以上范围 | 15937931029 | |
伊川国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 伊川县荆山西路荆山公园 | 观测场周边800米 | 0379-68333239 | ||
汝阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 汝阳县城刘伶路北段路东 | 观测场周边800米 | 0379-68215781 | ||
新安国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 新安县新城区连霍高速公路北 | 观测场周边800米 | 0379-67236121 | ||
偃师国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 偃师市北环路路北 | 观测场周边800米 | 0379-67712680 | ||
洛宁国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 洛宁县城关镇凤翔村 | 观测场周边800米 | 0379-80857066 | ||
嵩县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 嵩县城关镇于沟村刘家岭 | 观测场周边800米 | 0379-80866121 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
洛阳 | 宜阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 宜阳县柳泉镇曹坪村东 | 观测场周边800米 | 0379-68910121 | |
孟津国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 孟津县城东南汉魏遗址公园内 | 观测场周边1000米 | 0379-67916507 | ||
栾川国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 栾川县栾川乡城东新区东岭植物园 | 观测场周边1000米 | 0379-66822365 | ||
平顶山 | 舞钢国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 舞钢市健康路北段7号 | 观测场周边800米 | 0375-8133851 | |
郏县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 郏县城西北郊,龙山大道西段 | 观测场周边800米 | 0375-5162335 | ||
鲁山国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 鲁山县张店乡张店村南500米处 | 观测场周边800米 | 0375-5071477 | ||
叶县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 叶县城关乡孟北村西南方450米 | 观测场周边800米 | 0375-3318551 | ||
宝丰国家基准气候站 | 国家基准气候站 | 宝丰县宝苗路2号院 | 观测场周边2000米 | 0375-6522447 | ||
平顶山国家气象观测站 | 国家无人 一般气象站 | 平顶山市新华区滍阳镇西滍村北350米处 | 观测场周边800米 | 0375-4980926 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
平顶山 | 平顶山国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 平顶山市新华区滍阳镇西滍村北300米处 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度202米以上范围 | 0375-4943515 | |
汝州国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 汝州市东花坛东1.5千米路南 | 观测场周边800米 | 0375-6668128 | ||
安阳 | 林州国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 林州市龙凤山风景区北部山顶 | 观测场周边800米 | 0372-5582752 | |
内黄国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 内黄县城关镇赵庄西 | 观测场周边800米 | 0372-7712149 | ||
汤阴国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 汤阴县韩庄乡飞凤路中段路南 | 观测场周边800米 | 0372-6230863 | ||
安阳国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 安阳市龙安区龙泉镇梨树厂村西南 | 观测场周边1000米 | 0372-2560598 15737268261 | ||
滑县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 滑县省道222线与西环路交叉口东北角 | 观测场周边800米 | 0372—5579121 | 2019年1月1日启用新址 | |
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
鹤壁 | 鹤壁国家气象观测站 | 国家无人 一般气象站 | 鹤壁市淇滨区钜桥镇艾庄村西800米 | 观测场周边800米 | 15239207366 | |
鹤壁气象卫星地面站 | 气象卫星地面站 | 1.观测场周边2000米 2.周围障碍物的仰角不得大于5度 | ||||
浚县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 浚县永定路南段路西 | 观测场周边800米 | 0392-3603008 | ||
淇县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 淇县朝歌街道办后张近村东(S222淇滑线路南) | 观测场周边800米 | 13783039121 | ||
新乡 | 卫辉国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 卫辉市南代庄 | 观测场周边800米 | 0373-4307118 | |
获嘉国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 获嘉县城关镇前李村南 | 观测场周边800米 | 0373-4556384 | ||
封丘国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 封丘县南封曹路832号 | 观测场周边800米 | 0373-8282121 | ||
延津国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 延津县高中路48号 | 观测场周边800米 | 0373-7655836 | ||
辉县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 辉县市百泉镇王家庄村东 | 观测场周边800米 | 0373-6812530 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
新乡 | 原阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 原阳县城关镇宣化寨村东 | 观测场周边800米 | 0373-7291245 | |
新乡国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 新乡市东郊牧野区东牧村北 | 观测场周边1000米 | 0373-3393388 | ||
长垣国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 长垣县卫华大道西段路南 | 观测场周边800米 | 0373-8886269 | ||
焦作 | 焦作国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 焦作市东苑路88号 | 观测场周边800米 | 0391-3928261 | |
孟州国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 孟州市黄河大道西段“生态公园”内 | 观测场周边800米 | 0391-8193468 | ||
博爱国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 博爱县鸿昌路路北,博爱职专西邻 | 观测场周边800米 | 0391-8683685 | ||
修武国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 修武县为民路东段 | 观测场周边800米 | 0391-7194246 | ||
温县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 温县城西新洛路南吕村北 | 观测场周边800米 | 0391-6102235 | ||
武陟国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 武陟县木城镇小原村西 | 观测场周边800米 | 18336866503 | ||
沁阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 沁阳市沁园办事处皮庄村西南 | 观测场周边800米 | 0391-5691730 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
濮阳 | 范县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 范县板桥路西端路南 | 观测场周边800米 | 0393-5330121 | |
清丰国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 清丰县高堡乡北乜城村西南,106国道东侧 | 观测场周边800米 | 0393-7221646 | ||
台前国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 台前县城东南,县看守所东侧 | 观测场周边800米 | 0393-2211012 | ||
濮阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 濮阳县南环路中段路南 | 观测场周边800米 | 0393-3265366 | ||
南乐国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 南乐县昌州路西段北侧 | 观测场周边800米 | 0393-6222870 | ||
濮阳国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 濮阳市黄河路西段路北,濮上园西侧 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度141.0米以上范围 | 0393-4678997 | ||
许昌 | 禹州国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 禹州市钧台办事处燕井村北 | 观测场周边800米 | 0374-8209100 13603740768 | |
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
许昌 | 鄢陵国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 鄢陵县柏梁镇王岗村北 | 观测场周边800米 | 0374-7169121 | |
襄城国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 襄城县茨沟乡万桥村东南 | 观测场周边800米 | 0374-3584569 | ||
长葛国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 长葛市增福庙镇董庄村南 | 观测场周边800米 | 0374-6858966 | ||
许昌国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 许昌市东城区邓庄乡圈李村东北 | 观测场周边1000米 | 0374-5673336 | ||
漯河 | 临颍国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 临颍县西五里头村南700米 | 观测场周边800米 | 0395-8861928 | |
舞阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 舞阳县城北关四华里农场西200米 | 观测场周边800米 | 0395-7155889 | ||
漯河国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 漯河市金山路与牡丹江路交叉口西南侧 | 观测场周边800米 | 0395-6700169 | ||
三门峡 | 渑池国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 渑池县乔岭路中段 | 观测场周边800米 | 0398-2236129 | |
灵宝国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 灵宝市焦村镇南安头村南 | 观测场周边800米 | 0398-3091788 0398-3091778 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
三门峡 | 卢氏国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 卢氏县东明镇石龙头村村东 | 观测场周边1000米 | 13633982289 | |
卢氏国家高空气象观测站 | 国家高空气象观测站 | |||||
三门峡国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 三门峡市湖滨区交口乡富村村东 | 观测场周边1000米 | 15713981061 | 2019年1月1日启用新址 | |
三门峡国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 陕县张汴乡小庙后村西北 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度744.0米以上范围 | 13849805596 | ||
南阳 | 社旗国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 社旗县郝寨镇年庄村西北 | 观测场周边800米 | 0377-67921117 | |
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
南阳 | 镇平国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 镇平县玉都街道办事处白河村 | 观测场周边800米 | 0377-65901615 | |
镇平气象卫星地面站 | 气象卫星地面站 | 1.观测场周边2000米 2.周围障碍物的仰角不得大于5度 | ||||
南召国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 南召县城伏山路南段路西 | 观测场周边800米 | 0377-83811121 | ||
内乡国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 内乡县余关乡王沟村西北 | 观测场周边800米 | 0377-65312286 | ||
唐河国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 唐河县城郊乡朱庄行政村刘双冢村东北 | 观测场周边800米 | 0377-68986491 | ||
方城国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 方城县释之街道办事处北关村胡家庄12号 | 观测场周边800米 | 0377-67233531 | ||
淅川国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 淅川县上集镇东方社区六组 | 观测场周边800米 | 0377-69251123 | 2019年1月1日启用新址 | |
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
南阳 | 新野国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 新野县城东五里窑 | 观测场周边800米 | 0377-66222348 | |
桐柏国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 桐柏县铜银路1号 | 观测场周边1000米 | 0377-68261367 | ||
西峡国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 西峡县卫校路32号 | 观测场周边1000米 | 0377-69663049 | ||
南阳国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 南阳市卧龙区谢庄乡姚庄村 | 观测场周边1000米 | 0377-62228979 | ||
南阳国家高空气象观测站 | 国家高空 气象观测站 | |||||
南阳国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 南阳市北京北路209号 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度237.0米以上范围 | 0377-67779957 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
南阳 | 邓州国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 邓州市文渠镇段营村南 | 观测场周边800米 | 0377-62198121 | |
商丘 | 宁陵国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 宁陵县城北连霍高速宁陵收费站北500米路东 | 观测场周边800米 | 0370-7810190 | 2019年1月1日启用新址 |
民权国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 民权县车站南路99号 | 观测场周边800米 | 0370-8517029 | ||
柘城国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 柘城县未来大道与长春路交叉口西北角 | 观测场周边800米 | 0370-7262149 | 2019年1月1日启用新址 | |
夏邑国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 夏邑县刘店集乡大刘庄村东 | 观测场周边800米 | 0370-6272938 | 2019年1月1日启用新址 | |
睢县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 睢县城关镇生产路134号 | 观测场周边800米 | 0370-8469302 | ||
虞城国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 虞城县城东1.5公里罗庄农场 | 观测场周边800米 | 0370-4130508 | ||
商丘国家基准气候站 | 国家基准气候站 | 商丘市梁园区王楼乡宋大庄村南 | 观测场周边2000米 | 0370-3515118 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
商丘 | 商丘国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 商丘市睢阳区金世纪广场北侧 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度143.0米以上范围 | 0370-3366021 0370-3366323 | |
永城国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 永城市侯岭乡高楼村高大庄北 | 观测场周边1000米 | 0370-5118913 | ||
信阳 | 息县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 孙庙乡农技推广站北侧 | 观测场周边800米 | 0376-5851404 | |
淮滨国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 淮滨县城关镇桂花村 | 观测场周边800米 | 0376-7711101 | ||
鸡公山国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 信阳市鸡公山风景区鸡公山南岗 | 观测场周边800米 | 0376-6912011 | ||
光山国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 光山县农业路5号 | 观测场周边800米 | 0376-8873010 | ||
罗山国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 罗山县花园路121号 | 观测场周边800米 | 0376-2123308 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
信阳 | 新县国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 新县城关航空路朝阳村16号 | 观测场周边800米 | 0376-2962120 | |
潢川国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 潢川县定城街道办方店村新塘村民组 | 观测场周边800米 | 0376-3960281 | ||
商城国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 商城县s216线新华桥北800米 | 观测场周边800米 | 0376-7867440 | ||
信阳国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 信阳市浉河区西郊谭山包 | 观测场周边1000米 | 0376-6339310 | ||
固始国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 固始县秀水办事处岳桥社区S204省道西 | 观测场周边1000米 | 15839795160 0376-4605657 | ||
信阳国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 信阳市浉河区五星办事处七里棚 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度166米以上范围 | 0376-6689211 | ||
周口 | 项城国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 项城市光武办事处前王营村西南 | 观测场周边800米 | 0394-4201121 | |
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
周口 | 郸城国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 郸城县城科技大道与公园西路交叉口东北角 | 观测场周边800米 | 0394-7726166 | 2019年1月1日启用 |
淮阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 淮阳县王店乡吴楼行政村北 | 观测场周边800米 | 0394-2683074 | ||
川汇国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 周口市川汇区芙蓉路南段 | 观测场周边800米 | 0394-8383159 | ||
太康国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 太康县城西北角 | 观测场周边800米 | 0394-6822198 | ||
沈丘国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 沈丘县小店路6号 | 观测场周边800米 | 0394-5221886 | ||
扶沟国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 扶沟县城东北石楼村西 | 观测场周边800米 | 0394-6221646 | ||
泛区国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 黄泛区农场交通路绿源区128号 | 观测场周边800米 | 0394-2566389 | ||
商水国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 商水县姚集乡县棉花原种场 | 观测场周边800米 | 18336115636 | ||
西华国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 西华县奉母路西段气象村 | 观测场周边1000米 | 0394-2551213 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
周口 | 鹿邑国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 鹿邑县涡北镇姚庄行政村(鹿邑大闸北100米) | 观测场周边800米 | 0394-7490089 | |
驻马店 | 上蔡国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 上蔡县蔡都办事处申赵行政村五里沟村南 | 观测场周边800米 | 0396-6922509 | |
正阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 正阳县慎水乡丁庄村何庄组北 | 观测场周边800米 | 0396-8922487 | ||
泌阳国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 泌阳县沪陕高速泌阳收费站西 | 观测场周边800米 | 0396-7893000 | ||
遂平国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 遂平县嵖岈山大道北500米 | 观测场周边800米 | 0396-4800121 | ||
西平国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 西平县迎宾大道东段北侧 | 观测场周边800米 | 0396-3636550 | ||
确山国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 确山县城西新阳高速确山西收费站东南200米处 | 观测场周边800米 | 0396-7057350 | 2019年1月1日启用 | |
平舆国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 平舆县辛店乡两口村北吴皇路西420米 | 观测场周边800米 | 0396-5022241 | ||
汝南国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 汝南县古塔街道办事处刘屯村南 | 观测场周边800米 | 0396-8076633 | ||
省辖市 | 站名 | 站类 | 位置 | 保护区范围 | 联系电话 | 备注 |
驻马店 | 驻马店国家基本气象站 | 国家基本气象站 | 驿城区胡庙乡胡庙村东 | 观测场周边1000米 | 0396-3509066 | |
驻马店国家天气雷达站 | 天气雷达站 | 驻马店市乐山路与通达路口西北 | 一级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米; 二级保护区:雷达天线为中心,半径1.458千米~20千米,雷达天线海拔高度181.0米以上范围 | 0396-2607100 | ||
新蔡国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 新蔡县城南关外高庄南边 | 观测场周边800米 | 0396-5922016 | ||
济源 | 济源国家气象观测站 | 国家一般气象站 | 济源市玉泉办事处南水屯村南 | 观测场周边800米 | 18839039569 |
注:
1.在保护区范围内的新建、改建、扩建建设工程,开工建设前必须办理建设工程避免危害气象探测环境行政许可审批。未取得行政许可审批的,不得擅自开工建设。
2.气象观测站位置因站址迁移而变动,每年1月1日更新。
3.划定保护区的依据
(1)地面气象观测站(包括国家基准气象站、国家基本气象站、国家一般气象站):
国务院《气象设施和气象探测环境保护条例》第十三条和十四条;
国家强制性标准《气象探测环境保护规范 地面气象观测站》(GB 31221-2014)。
(2)高空气象观测站:
国家强制性标准《气象探测环境保护规范 高空气象观测站》(GB 31222-2014);
国家强制性标准《对空情报雷达站电磁环境防护要求》(GB 13618-1992)。
(3)新一代天气雷达站:
国家强制性标准《气象探测环境保护规范 天气雷达站》(GB 31223-2014)。
(4)卫星地面接收站:
国家强制性标准《地球站电磁环境保护要求》(GB 13615-2009)。